제품 소개
방통압력평형파문보상기는 내압의 작업파와 외압의 균형파로 구성되며 부피가 작다.제품에 추가된 불안정 파수는 직관 압력 균형 보상기보다 두 배로 증가하는데, 중간 두 조의 파문관은 외압 작용을 받아 안정성이 좋기 때문이다.주로 축 방향과 가로 조합 변위를 흡수하고 파문관의 압력 추력을 균형있게 하는 데 쓰인다.직관 외압 방통식 압력 평형형 파문 보상기는 이중 파문관 연동 분류 평형강 구조로 설계되었다. 즉, 파이프의 변형량을 흡수하거나 보상할 때 그 두 파문관은 각각 당김 (압력) 또는 압력 (당김) 을 받아 내압 또는 외압 상태를 나타내고, 파문관의 수력 상황을 바꾸어 더욱 합리적으로 만들고, 매체 내압이 파이프 단면의 블라인드 받침대에 의해 고정되고, 파이프의 부피가 크게 줄어들며, 추가 부피의 부피 또는 고정 장치는 파이프의 부피를 크게 증가시킨다. 파문관 보상기의 보상 능력.파이프의 안전 운행을 보장하다.
제품 이점
방통압력평형식파문관보상기는 제련, 발전소, 공업장비제조와 공정도관계의 련결에 널리 응용되여 압력도관이 각종 유해유독, 인화성, 폭발성 매체를 수송할 때의 높은 안전성능을 효과적으로 보장하고 루설오염으로 해양, 하늘, 공장 등 환경오염을 초래하지 않도록 하였다.그 제품의 특징은 고온, 내고압, 내부식, 내피로, 내마모이다.두 개의 동일한 파문관 및 단환, 봉두, 외관 등의 구조로 구성되며, 주로 양쪽 끝에 위치한 두 개의 작업 파문관과 중간에 위치한 하나의 균형 파문관 및 레버와 단판 등의 구조물로 구성되며, 주로 축의 방향 이동을 흡수하고 파문관의 압력 추력을 균형시킬 수 있는 팽창절에 사용된다
제품 특징
방통압력균형식 파문팽창절은 부피가 작고 원가가 낮으며 선도성이 좋고 안정성이 좋다.주로 축의 방향이동을 흡수하고 파문관의 압력추력을 균형잡을수 있으며 내압추력하중은 자체부재가 균형적이고 감당하며 추력이 비교적 작은 장소에 사용된다.고정 브래킷을 설치할 필요가 없는 경우에 주로 사용되며 장치와 파이프라인이 변형되지 않도록 효과적으로 보호할 수 있습니다.
일반적인 사례
제품 설명도
부품 재료
기술 매개변수
| 명목상 지름 Nominal iameter DNmm | 웨이브 수 Sum of wave n | 압력 등급 Pressyre grade Mpa | 레이디얼 외부 최대 크기 Max radial size mm | 압력 대응 제품 길이 Pressure and related Length Lmm | ||||
| 0.6 | 1.0 | J 타입 Connection tube J 인수 | 플랜지 F Flange F | |||||
| 축방향 보정량 Axial compensation mm 축방향 강도 Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
| 100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
| 32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
| 125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
| 32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
| 150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
| 32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
| 200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
| 32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
| 250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
| 32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
| 300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
| 32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
| 350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
| 32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
| 400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
| 32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
| 450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
| 32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
| 500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
| 32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
| 600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
| 32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
| 700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
| 24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
| 800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
| 24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
| 900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
| 24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
| 1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
| 24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
| 1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
| 24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
| 1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
| 24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 | ||
