제품 소개
JDZ형 축방향 내압식 파문 보상기는 습관적으로 충격 흡수식 파문 보상기, 파문관, 팽창 절, 또는 신축 절이라고도 한다.작업 바디를 구성하는 파문관 (탄성 컴포넌트 중 하나) 과 끝 파이프, 브래킷, 플랜지, 카테터 등의 액세서리로 구성됩니다.축방향 내압식 파문 보상기는 일종의 보상 소자에 속한다.JDZ형 축방향 내압 파문 보상기는 주로 축방향 변위를 보상하는 데 사용되며 각변위를 보상하는 능력을 가지고 있지만 일반적으로 각변위를 보상하는 데 사용되지 않는다.
제품 이점
본 제품은 그 작업 주체인 파문관의 효과적인 신축 변형을 이용하여 파이프라인, 도관, 용기 등 열팽창과 냉축 등 원인으로 인해 발생하는 사이즈 변화를 흡수하거나 파이프라인, 도관, 용기 등의 축방향, 가로와 각방향 변위를 보상한다.JDZ형 축방향 내압식 파문 보상기는 자신의 주요 탄성 소자인 파문관의 신축과 편이를 이용하여 파이프 선로의 변위 보상을 진행하는데, 보상량이 많고 탄성이 좋으며, 제품은 해수, 담수, 냉열수, 식수, 생활 오수, 원유, 연료, 윤활유, 정제유, 공기, 가스 등 매체를 수송하는데 적용된다.
1. 흡수관 축방향, 가로방향, 각방향 열변형을 보상한다.
2.파문보상기 신축량으로 밸브 파이프의 설치와 분해가 용이합니다.
3. 설비의 진동을 흡수하여 설비의 진동이 파이프에 미치는 영향을 줄인다.
4. 지진, 함몰로 인한 파이프의 변형량을 흡수한다.
제품 특징
JDZ형 내압식 파문 보상기의 받침대 작용력 계산:
내압 추력: F=100·P·A 축방향 탄력: Fx=Kx·(f·X)
가로 탄력: Fy=Ky·Y 모서리: My=Fy·L
엘보우: M ○ = K ○ · ○ 합성 엘보우: M = My + M ○
식중: Kx: 축방향 강도 N/mm X: 축방향 실제 변위량 mm
Ky: 가로 강도 N/mm Y: 가로 실제 변위량 mm
K ○: 각방향 강도 N·m/도 ○: 각방향 실제 변위 양도
P: 작업 압력 MPa A: 파문관 유효 면적 cm2 (샘플 검사)
L: 보상기 중점에서 받침대까지의 거리 m
JDZ형 축방향 내압식 파문 보상기 응용 예:
모 탄소강관도, 공칭 지름 500mm, 작업압력 0.6MPa, 매체온도 300°C, 환경최저온도 -10°C, 보상기 설치온도 20°C, 파이프배치에 따라 (그림) 내압식 파문보상기를 설치하여 축방향변위X=32mm, 가로방향변위Y=2.8mm, 각방향변위×1.8도, 알려진 LA받침대 = 4m, 파괴보상기 15000회 고려
일반적인 사례
제품 설명도
부품 재료
| 번호 지정 | 이름 | 수량 |
| 1 | 파문관 | 1 |
| 2 | 단접관 | 2 |
| 3 | 도류관 | 1 |
| 4 | 볼트 | n |
| 5 | 너트 | 4n |
기술 매개변수
| 패스 Diameter DN | 파수 Number of wave | 압력 등급 Pressure grade Mpa | 파문관 유효면적 Available area of bellows c㎡ | 최대 외경 크기 Max size of external diameter mm | 길이 Length | |||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 플랜지 Flange JDZ/F(mm) | connection tube JDZ/F(mm) 관리 | ||||
| 축방향 보정량 Axial compensation mm, f911도 N/ram | ||||||||||
| 32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
| 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
| 40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
| 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
| 50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
| 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
| 65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
| 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
| 80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
| 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
| 100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
| 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
| 125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
| 8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
| 150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
| 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
| 200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
| 8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
| 250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
| 8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
| 300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
| 8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
| 350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
| 8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
| 400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
| 8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
| 450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
| 8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
| 500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
| 8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
| 600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
| 8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
| 700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
| 6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
| 800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
| 6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
| 900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
| 6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
| 1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
| 6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 | |||||
