1 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 제품 개요
XBD-DL 입식 스프레이 소방 펌프는 고체 입자가 함유되지 않은 맑은 물 및 물리 화학 성질이 물과 유사한 액체를 수송하기 위해 입식 단일 흡입 다단식 원심 분리 펌프입니다.입식 소방펌프는 주로 소방 시스템의 압력을 높이고 물을 보내는 데 사용되며, 공장 광산의 배수에도 사용할 수 있다.액체를 수송하는 유량 범위는 5~80L/S, 압력 범위는 0.2~2.25Mpa, 부대 전력 범위는 1.5~200KW, 구경 범위는50~200mm이다.같은 종류의 소방 펌프에 비해 같은 유량 압력 규격의 물 펌프는 부피가 30~50% 줄어들어 펌프의 부지 면적과 공간을 줄일 수 있다.그 스펙트럼의 분포가 합리적이고 서로 다른 층 관리의 소방 수요에 잘 적응하며 디자인 선택을 만족시키고 제품이 수준에 도달할 수 있다.설치 면적이 작고 무게가 가벼우며 성능이 우수하고 운영이 믿을 만하다는 특징을 가지고 있다.그 성비가 높아 사용자가 소방펌프를 선택하기에 이상적인 제품이다.
소방펌프 자체의 특징에 근거하여 우리 회사의 상황과 결합하여 펌프의 말단 휠은 개식이고 축방향력이 작으며 입고리가 없어 녹이 슬어 물어 죽는 현상을 방지하였다. 다급 하엽륜은 폐식이고 휠의 수량이 적으며 청동 재질을 사용해도 녹이 슬어 물어 죽는 현상이 쉽게 나타나지 않는다.펌프체, 펌프 덮개는 주철 재질을 사용하고, 휠은 사용자의 요구에 따라 사용한다.
2 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 모델 의미
XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 모델 의미
3 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 주요 용도
4 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 사용 조건
2. 펌프가 사용하는 환경의 해발 고도는 <1000미터이며, 초과할 경우 주문에서 제출하여 본 공장이 당신에게 더욱 신뢰할 수 있는 제품을 제공하도록 해야 한다;
3. 매체 사용 온도-15 ℃~120 ℃;
4, 시스템 작업 압력 ≤ 2.5MPa;
5. 주변 환경의 온도는 40 ℃ 이하여야 하며 상대습도는 95% 이하여야 한다.
5 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 제품 특징
2. 운행이 평온하고 소음이 낮으며 부품의 동심도가 높다.
3. 선진적인 수력모델을 채용하여 효율이 높고 성능이 뛰어나다.
4. 축봉은 양질의 기계밀봉을 사용하여 마모에 강하고 누출이 없으며 사용수명이 긴 등 특징이 있다.
5. 펌프의 진입, 출구는 같은 수평축선에 있고 구경 규격이 같으며 파이프라인 연결에 편리하고 하역이 매우 편리하다.
6. 수리가 편리하여 파이프를 분해할 필요가 없다. 펌프 덮개 너트를 뜯어내고 전기 기계 및 전동 부품을 꺼내면 수리할 수 있다.
6 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 구조도
XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 구조도
7 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 설치 크기도
XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 설치 크기도
| 모델 | H1은 | L | H | B×b | n-φd는 | 수입 플랜지 (J) | 플랜지 출구 (J) | ||||||
| Djn은 | DJ | Dj2는 | n-φd는 | Dcn은 | DC | Dc2는 | n-φdc | ||||||
| 40DL6.2-11.2의 | 112 | 225 | 45 | 350×300 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 50DL18-9.2의 | 104 | 210 | 40 | 360×305 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 50DL12.6-12.2의 | 104 | 220 | 45 | 360×305 | 4-φ24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 65DL30-16는 | 167 | 260 | 45 | 430×370 | 4-φ24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| 80DL50-20는 | 120 | 280 | 50 | 450×400 | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| 100DL72-20는 | 180 | 250 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| 100DL100-20는 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| 125DL126-20는 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
| 150DL150-20 | 150 | 300 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 |
| 150DL160-25는 | 155 | 345 | 50 | 550×480 | 4-φ25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ23 |
| 200DL300-20 | 182 | 380 | 50 | 600×550 | 4-φ24 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 |
8 XBD-DL 수직 스프레이 소방 펌프 성능 매개변수
| 모델 | 급수 | 트래픽 | 양정 | 회전 속도 | 전력 | 효율 | 증식 여분 | 폼 팩터 크기 | 무게 | |||
| L/S | m3/h | M | r/분 | kw의 | % | M | H | H2 | H3는 | Kg의 | ||
| XBD2.36 / 1.72-40DL × 2 | 2 |
1.36 1.72 2.05 |
4.9 6.2 7.4 |
23.6 | 1450 | 1.5 |
37 40 39 |
3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
| XBD3.54 / 1.72-40DL × 3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
| XBD4.72 / 1.72-40DL × 4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
| XBD5.90/1.72-40DL × 5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
| XBD7.08 / 1.72-40DL × 6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
| XBD8.26 / 1.72-40DL × 7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
| XBD9.44 / 1.72-40DL × 8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
| XBD10.6 / 1.72-40DL × 9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
| XBD11.8 / 1.72-40DL × 10 | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
| XBD12.9 / 1.72-40DL × 11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
| XBD14.1 / 1.72-40DL × 12 | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
| XBD2.44 / 3.5-50DL × 2 | 2 |
2.5 3.5 4.5 |
9 12.6 16.2 |
24.4 | 1450 | 3 |
50 54 52 |
2.58 2.66 3.16 |
1084 | 189 | / | 15.3 |
| XBD3.66 / 3.5-50DL × 3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
| XBD4.88 / 3.5-50DL × 4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
| XBD6.10 / 3.5-50DL × 5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
| XBD7.32 / 3.5-50DL × 6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
| XBD8.54/3.5-50DL × 7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
| XBD9.76 / 3.5-50DL × 8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
| XBD10.9 / 3.5-50DL × 9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
| XBD12.2/3.5-50DL × 10 | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / | |||||
| XBD3.2/8.3.5-65DL × 2 | 2 |
5 8.33 9.72 |
18 30 35 |
32 | 1450 | 5.5 |
56 62 60 |
2.41 2.82 3.03 |
1306 | 199 | / | 349 |
| XBD4.8 / 8.3-65DL × 3 | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
| XBD6.4 / 8.3-65DL × 4 | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
| XBD8.0/8.3-65DL × 5 | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
| XBD9.6 / 8.3-65DL × 6 | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
| XBD11.2 / 8.3-65DL × 7 | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
| XBD12.8 / 8.3-65DL × 8 | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
| XBD14.4 / 8.3-65DL × 9 | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
| XBD16.0 / 8.3-65DL × 10 | 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 | |||||
| 모델 | 급수 | 트래픽 | 양정 | 회전 속도 | 전력 | 효율 | 증식 여분 | 폼 팩터 크기 | 무게 | |||
| L/s | m3/h | M | r/분 | kw의 | % | M | H | H2 | H3는 | Kg의 | ||
| XBD4.0 / 13.8-80DL × 2 | 2 |
9 |
32.4 50 65.2 |
40 | 1450 | 11 |
60 70 66 |
2.2 2.5 2.8 |
1515 | 277 | / | 461 |
| XBD6.0 / 13.8-80DL × 3 | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 | |||||
| XBD8.0/13.8-80DL × 4 | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 | |||||
| XBD10.0/13.8-80DL × 5 | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 | |||||
| XBD12.0 / 13.8-80DL × 6 | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 | |||||
| XBD14.0 / 13.8-80DL × 7 | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 | |||||
| XBD16.0/13.8-80DL × 8 | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 | |||||
| XBD18.0 / 13.8-80DL × 9 | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 | |||||
| XBD20.0/13.8-80DL × 10 | 10 | 200 | 55 | / | / | / | / | |||||
| XBD4.0 / 20-100DL × 2 | 2 |
14 20 24 |
50.4 72 86.4 |
40 | 1450 | 15 |
62 72 71 |
2.2 2.8 3.1 |
1616 | 293 | / | 521 |
| XBD6.0 / 20-100DL × 3 | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 | |||||
| XBD8.0 / 20-100DL × 4 | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 | |||||
| XBD10.0/20-100DL × 5 | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 | |||||
| XBD12.0 / 20-100DL × 6 | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 | |||||
| XBD14.0 / 20-100DL × 7 | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 | |||||
| XBD16.0 / 20-100DL × 8 | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 | |||||
| XBD18.0 / 20-100DL × 9 | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 | |||||
| XBD20.0 / 20-100DL × 10 | 10 | 200 | 75 | / | / | / | / | |||||
| XBD4.0 / 28-100DL × 2 | 2 |
20 27.7 35 |
72 100 126 |
40 | 1450 | 18.5 |
65 72 70 |
2.9 3.5 4.4 |
1616 | 293 | / | 554 |
| XBD6.0 / 28-100DL × 3 | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 | |||||
| XBD8.0 / 28-100DL × 4 | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 | |||||
| XBD10.0 / 28-100DL × 5 | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 | |||||
| XBD12.0 / 28-100DL × 6 | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 | |||||
| XBD14.0 / 28-100DL × 7 | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 | |||||
| XBD16.0 / 28-100DL × 8 | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 | |||||
| XBD18.0 / 28-100DL × 9 | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 | |||||
| XBD20.0 / 28-100DL × 10 | 10 | 200 | 90 | / | / | / | / | |||||
